wolfgangambros.co.at
Website besuchenWolfgangambros ist #4,972 Website in Österreich. „Alles rund um Wolfgang Ambros."
Advertisements
4,972
Rang in Österreich
2,787,646
Weltweiter Rang
Domain | http://www.wolfgangambros.co.at |
Besuche pro Tag | 257 |
Seitenaufrufe pro Tag | 1,086 |
Geschätzter Wert | 3,249 € * |
Einkünfte pro Besucher | 4.09 € |
Eingehende Links | 35 |
Stichwörter |
---|
- |
Rang nach Ländern | |
---|---|
4972 | Österreich |
497200 | Schweiz |
2157751 | Deutschland |
9134064 | Indien |
9233399 | China |
Datenverkehr
Land | Rang nach Ländern | Besucher % | Seitenaufrufe % |
---|---|---|---|
Österreich | 4972 | 76.5% | 85% |
Schweiz | 497200 | 0.96% | 1.23% |
Deutschland | 2157751 | 2.5% | 2.2% |
Indien | 9134064 | 0.88% | 0.85% |
China | 9233399 | 0.8% | 1.05% |
Österreich, Schweiz, Deutschland, Indien, China sind die beliebtesten Länder. |
Region | Rang nach Region | Besucher % | Seitenaufrufe % |
---|
Statistikverlauf 3 Monate Durchschnitt | ||
---|---|---|
Weltweiter Rang | 2787646 | -76103 |
Besucher pro Monat | 6,690 | 2.73% |
Rang Besucher pro Monat | 2,789,332 | -76149 |
Seitenaufrufe pro Monat | 32,580 | -1.48% |
Rang Seitenaufrufe pro Monat | 2,596,462 | +38428 |
Seitenaufrufe pro Besucher | 4.87 | - |
Kontext
Überschriften für www.wolfgangambros.co.at | |
---|---|
Webserver
Datenzentrum Information | |
---|---|
Hetzner Online AG AS24940 Hetzner Online AG Nuremberg Bayern Germany 49.4478, 11.0683 |
|
Die Ladezeit des Webservers beträgt 0.12 Sekunden. |
Dessen Nameserver ist . Dessen IP-Adresse ist 213.239.212.87 | |
IP: | 213.239.212.87 |
Servertyp: | Apache |
Zeichensatz: | WINDOWS-1252 |
PING www.wolfgangambros.co.at (213.239.212.87) Die Paketgröße beträgt 51 Bytes. . | |
---|---|
51 Bytes für 213.239.212.87: seq_num=1 TTL=61 | 21.8 ms |
51 Bytes für 213.239.212.87: seq_num=2 TTL=61 | 22.9 ms |
51 Bytes für 213.239.212.87: seq_num=3 TTL=61 | 22.3 ms |
--- www.wolfgangambros.co.at Ping Ergebnisse --- | |
4 Anfragen durchgeführt, 4 Pakete erhalten, 0 verloren (0% Verlust) | |
Der durchschnittliche Ping auf dem Server beträgt 16.8 ms und die Seitenladezeit beträgt 0.12 Sekunden. |
Webserver Konfiguration | |
---|---|
Akzeptieren Bereiche: | bytes |
Länge des Inhalts: | 3123 |
Inhaltstyp: | text/html |
Datum: | Tue, 03 Mar 2015 17:22:43 GMT |
Letzte Änderung am: | Mon, 10 Sep 2012 11:35:39 GMT |
Webserver: | Apache |
Transportsicherheit: | max-age=15768000 |
X XSS Schutz: | 1; mode=block |
Ändern: | + |
Etag: | + |
P3P: | - |
Cookie: | - |
Inhalt MD5: | - |
Öffentlichen Schlüssel: | - |
Die Daten sind geschätzt*
Daten geändert: 18.03.2015 13:55:33
Advertisements